
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | CNA - 570 | 0816 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | CNA - 569 | 9670 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | CNA - 568 | 8884 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | CNA - 567 | 4674 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | CNA - 566 | 9465 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CNA - 565 | 5639 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | CNA - 564 | 8393 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CNA - 563 | 3420 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CNA - 562 | 7611 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CNA - 561 | 7523 |
